| BETON | JEDN. | CENA bez DPH | CENA s DPH |
|---|
| Beton B 7,5 | m3 | 2500,- | 3025 Kč,- |
| Beton B 10 | m3 | 2580,- | 3121.80,- |
| Beton B 13.5 | m3 | 2700,- | 3267,- |
|
| BETON ČSN EN 206-1 |
|---|
| Beton C12/15X0 | m3 | 2800,- | 3388,- |
| Beton C16/20X0 | m3 | 2880,- | 3484.80,- |
| Beton C20/25X0 | m3 | 2980,- | 3605.80,- |
| Beton C25/30X0 | m3 | 3100,- | 3751,- |
| Beton C30/37X0 | m3 | 3290,- | 3980.90,- |
|
| BETONOVÉ POTĚRY |
|---|
| BP 200 | m3 | 2620,- | 3170.20,- |
| BP 250 | m3 | 2710,- | 3279.10,- |
| BP 300 | m3 | 2800,- | 3388,- |
| BP 350 | m3 | 2880,- | 3484.80,- |
| BP 400 | m3 | 2960,- | 3581.60,- |
| BP 450 | m3 | 3030,- | 3666.30,- |
| BP 500 | m3 | 3100,- | 3751,- |
|
| KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM PODLE ČSN 73 6124 |
|---|
| KSC I | | 2320- | 2807.20,- |
| | | |
| | | |
Kde nás najdete: