BETON | JEDN. | CENA bez DPH | CENA s DPH |
---|
Beton B 7,5 | m3 | 2240,- | 2710.40,- |
Beton B 10 | m3 | 2320,- | 2807.20,- |
Beton B 13.5 | m3 | 2440,- | 2952.40,- |
|
BETON ČSN EN 206-1 |
---|
Beton C12/15X0 | m3 | 2540,- | 3073.40,- |
Beton C16/20X0 | m3 | 2620,- | 3170.20,- |
Beton C20/25X0 | m3 | 2720,- | 3291.20,- |
Beton C25/30X0 | m3 | 2840,- | 3436.40,- |
Beton C30/37X0 | m3 | 3030,- | 3666.30,- |
|
BETONOVÉ POTĚRY |
---|
BP 200 | m3 | 2360,- | 2855.60,- |
BP 250 | m3 | 2450,- | 2964.50,- |
BP 300 | m3 | 2540,- | 3073.40,- |
BP 350 | m3 | 2610,- | 3158.10,- |
BP 400 | m3 | 2680,- | 3242.80,- |
BP 450 | m3 | 2750,- | 3327.50,- |
BP 500 | m3 | 2820,- | 3415.20,- |
|
KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM PODLE ČSN 73 6124 |
---|
KSC I | | 2060,- | 2492.60,- |
| | | |
| | | |
Kde nás najdete: