| BETON | JEDN. | CENA bez DPH | CENA s DPH |
|---|
| Beton B 7,5 | m3 | 2330,- | 2819,30 Kč,- |
| Beton B 10 | m3 | 2410,- | 2916.10,- |
| Beton B 13.5 | m3 | 2530,- | 3061.30,- |
|
| BETON ČSN EN 206-1 |
|---|
| Beton C12/15X0 | m3 | 2630,- | 3182.30,- |
| Beton C16/20X0 | m3 | 2710,- | 3279.10,- |
| Beton C20/25X0 | m3 | 2810,- | 3400.10,- |
| Beton C25/30X0 | m3 | 2930,- | 3545.30,- |
| Beton C30/37X0 | m3 | 3120,- | 3775.20,- |
|
| BETONOVÉ POTĚRY |
|---|
| BP 200 | m3 | 2450,- | 2964.50,- |
| BP 250 | m3 | 2540,- | 3073.40,- |
| BP 300 | m3 | 2630,- | 3182.30,- |
| BP 350 | m3 | 2700,- | 3267.00,- |
| BP 400 | m3 | 2770,- | 3351.70,- |
| BP 450 | m3 | 2840,- | 3436.40,- |
| BP 500 | m3 | 2910,- | 3521.10,- |
|
| KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM PODLE ČSN 73 6124 |
|---|
| KSC I | | 2150,- | 2601.50,- |
| | | |
| | | |
Kde nás najdete: